Με χρόνο 4.44’.54’’ ο Δημήτρης Θεοδωρακάκος είναι ο νικητής του 10ου Μαραθωνίου Ολύμπου που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 30 Ιουνίου 2013 στο...
Λιτόχωρο, με εκκίνηση από τον αρχαιολογικό χώρο του Δίου, ανάβαση στον Όλυμπο και τερματισμό στο θεατράκι του πάρκου Λιτοχώρου.
Την προηγούμενη μέρα, το Σάββατο έγινε ο παιδικός Μαραθώνιος στον οποίο πήραν μέρος πάνω από 300 παιδιά που το καταχάρηκαν. Την επομένη τα ίδια παιδιά ήταν τα περισσότερα εθελοντές στον επίσημο αγώνα κατευθύνοντας τους αθλητές και τους επισκέπτες.
Δεύτερος ήρθε ο Hernandez Gispert Jessed χρόνο 5.02’.38’’, τρίτος ο Bokoc Jancek με χρόνο 5.04’.18’’, τέταρτος ο Bostan Adrian Alexandru με χρόνο 5.08’.21’’, πέμπτος ο Καλοφύρης Νικόλαος με χρόνο 5.17’.01’’ ενώ την πρώτη εξάδα συμπληρώνει ο Αρκουμάνης Θεοφάνης με χρόνο 5.19’.19’’.
Ακολούθησαν οι απονομές, έγινε το party του 10ου OLYMPUS MARATHON αλλά και η λήξη των παράλληλων εκδηλώσεων με τη θεατρική παράσταση «γιατρός με το στανιό» του Μολιέρου, από το «χοροθέατρο Ολύμπου» σε σκηνοθεσία Χρύσας Μπάρα, καθώς και με παρουσίαση εχορών Latin, ευρωπαϊκών, ελληνικών, μοντέρνων και μπαλέτο από το «χοροθέατρο Ολύμπου» σε διδασκαλία Γιώργου Πίνου.
Πρέπει να σημειώσουμε ότι το Σαββατοκύριακο το Λιτόχωρο γέμισε ασφυκτικά με κόσμο. Επισκέπτες που πήγαν για τους αγώνες κατέκλυσαν ξενοδοχεία, καταστήματα, τους δρόμους του χωριού. Μια διοργάνωση που ήταν άψογη και πλέον είναι θεσμός παγκοσμίου επιπέδου. Μια διοργάνωση που διαφημίζει την περιοχή συνολικά και πρέπει να προσεχτεί.
Φωτογραφίες από τον παιδικό Μαραθώνιο που έγινε το Σάββατο
ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
1 | Salomon Hellas | 15.40.49 | |||
1 | 2 | M | THEODORAKAKOS Dimitrios (4.44.54) | ||
5 | 3 | M40 | KALOFYRIS Nikolaos (5.17.01) | ||
13 | 7 | M | SIDERIDIS Nikolaos (5.38.54) | ||
2 | Kasimis training-Orca team | 16.16.23 | |||
3 | 4 | M | BOKOC Jancek (5.04.18) | ||
6 | 8 | M40 | ARKOUMANIS Theofanis (5.19.19) | ||
22 | 596 | M | PLAKETAS Kosmas (5.52.46) | ||
3 | EcoMarathon Sponser | 16.54.00 | |||
4 | 6 | M | BOSTAN Adrian Alexandru (5.08.21) | ||
19 | 35 | M | JINGA Nicusor (5.48.49) | ||
28 | 430 | M40 | BLAJIU Gheorghe (5.56.50) | ||
4 | Fifth Element | 17.14.20 | |||
11 | 21 | M40 | MOISIDIS Heraklis (5.35.40) | ||
15 | 598 | M40 | PAPAELIAS Ioannis (5.44.17) | ||
24 | 24 | M40 | TZOUMAKAS Vasilios (5.54.23) | ||
5 | Παραμυθιά | 19.19.17 | |||
9 | 710 | M18 | TSIPIS Aris (5.33.43) | ||
59 | 682 | M | BOLOSIS Donatos (6.33.38) | ||
128 | 709 | M50 | ANASTASOPOULOS Michail (7.11.56) | ||
6 | Sea World Diving Center | 19.48.22 | |||
30 | 702 | M | CHEIMARIOS Thomas (6.04.25) | ||
77 | 572 | M40 | VIZARELIS Apostolos (6.51.31) | ||
80 | 521 | M40 | GLAROUDIS Athanasios (6.52.26) | ||
7 | Ro Club Maraton | 19.59.08 | |||
27 | 650 | M | FLOREA Daniel Alexandru (5.56.00) | ||
50 | 84 | M | TOTALCA Florin (6.22.16) | ||
189 | 176 | M | EUGEN Taras (7.40.52) | ||
8 | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ | 20.38.26 | |||
35 | 38 | M50 | ASLANIDIS Savas (6.10.48) | ||
67 | 222 | M50 | SOFIANIDIS Nikolaos (6.41.51) | ||
208 | 579 | M40 | PAPADIMITRIOU Thomas (7.45.47) | ||
9 | Natural High | 20.39.22 | |||
34 | 653 | M | KALOGEROPOULOS Athanasios (6.09.07) | ||
87 | 630 | M | BALTATZIS Christos (6.53.16) | ||
179 | 654 | M | DANASKOS Konstantinos (7.36.59) | ||
10 | Corfu Mountain Trail | 20.40.56 | |||
29 | 29 | M40 | ARKOUDIS Prokopis (5.56.58) | ||
109 | 562 | M | ALAMANOS Vasilios (7.02.09) | ||
197 | 272 | M | SALVANOS Georgios (7.41.49) | ||
11 | DRIFT RUNNING TEAM | 21.01.33 | |||
41 | 56 | M | SIDIROPOULOS Nikolaos (6.12.49) | ||
122 | 665 | M | TZAVARAS Peppas (7.07.38) | ||
192 | 618 | M | ALEXIADIS Ioannis (7.41.06) | ||
12 | www.mountolympus.gr | 21.11.58 | |||
92 | 67 | M | STROGILIS Dionysios (6.54.27) | ||
98 | 120 | M40 | POURLIOTIS Dionysios (6.56.45) | ||
143 | 777 | M40 | LIAGAS Anastasios (7.20.46) | ||
13 | Ο.Μ.Γ. | 21.31.57 | |||
8 | 15 | M40 | KANELLOPOULOS Athanasios (5.32.27) | ||
169 | 315 | M | OUZOUNIDIS Christos (7.31.36) | ||
331 | 314 | M60 | OUZOUNIDIS Ioannis (8.27.54) | ||
14 | ΕΟΠΣ ΣΑΜΟΥ-SOLO ENERGY BAR | 21.57.17 | |||
63 | 66 | M40 | KAGIOPOULOS Zafiris (6.40.40) | ||
175 | 112 | M40 | KAYIOPOULOS Marios (7.34.51) | ||
196 | 608 | M | FOKOS Takis (7.41.46) | ||
15 | ΣΔΥΘ | 22.27.48 | |||
147 | 178 | M50 | TSAGKERAS Georgios (7.23.06) | ||
171 | 284 | M40 | CHALKIOPOULOS Dimitrios (7.32.21) | ||
172 | 285 | M | GAKIS Andreas (7.32.21) | ||
16 | ΛΥΚΟΙ Κεχαγιόγλου | 23.00.05 | |||
129 | 220 | M | GOUNTIS Dimitrios (7.13.04) | ||
236 | 569 | M | PAPADOPOULOS Konstantinos (7.52.28) | ||
244 | 743 | M | MOURATIDIS Fotis (7.54.33) | ||
17 | ΣΔΥΚ Κοζάνης | 23.28.22 | |||
139 | 636 | M40 | PATOULIDIS Petros (7.19.52) | ||
268 | 179 | M50 | NESTOROPOULOS Konstantinos (8.04.15) | ||
269 | 257 | M40 | MOSIOS Evangelos (8.04.15) | ||
18 | ΣΑΦΑΝΣ | 23.38.55 | |||
72 | 627 | M40 | CHOUVARDAS Stratos (6.47.42) | ||
218 | 730 | M40 | PANAGIOTOPOULOS Konstadinos (7.48.30) | ||
411 | 779 | M50 | PNEVMATIKOS Basilios (9.02.43) | ||
19 | TEAM 33 | 23.44.03 | |||
186 | 814 | M40 | MORNARD JEAN-FRANCOIS (7.40.12) | ||
187 | 816 | M | WUIDART VINCENT (7.40.12) | ||
323 | 815 | M | HEINS FREDEFIC (8.23.39) | ||
20 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΓΙΑΣ | 24.31.48 | |||
144 | 700 | M | TSAGALAS Ioannis (7.21.45) | ||
195 | 593 | M40 | SIAFIS Nikolaos (7.41.29) | ||
446 | 769 | M | METAXAS Evagelos (9.28.34) | ||
21 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | 25.28.55 | |||
209 | 633 | M40 | GEVREKIS Stathis (7.46.14) | ||
375 | 329 | M | KARAGIANNIS Christodoulos (8.50.28) | ||
387 | 646 | M40 | CHATZIATHANASIOU Alexandros (8.52.13) | ||
22 | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 26.56.56 | |||
215 | 386 | M40 | BASIAKOS Panagiotis (7.47.17) | ||
455 | 249 | M | AGGELOU Konstantinos (9.34.23) | ||
458 | 466 | M40 | KAFFES Evangelos (9.35.16) | ||
23 | ΚΟΥΦΑΛΙΑ | 28.20.26 | |||
384 | 483 | M40 | PEDELAS Konstantinos (8.52.03) | ||
454 | 481 | M40 | FAKAS Anastasios (9.34.10) | ||
507 | 482 | M40 | BOCHORIDIS Christos (9.54.13) | ||
24 | Paris Running Team | 28.20.49 | |||
443 | 439 | M | MATHIEU Wohlhuter (9.26.56) | ||
444 | 402 | M | GUESSAB Karim (9.26.56) | ||
445 | 400 | M | CESARO Julien (9.26.57) |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου