Μία από τις δυο ομάδες του 4ου Δημ. Σχολείου Αλεξάνδρειας |
Στους αγώνες συμμετείχαν τετραμελείς ομάδες μαθητών, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων που προκρίθηκαν από τα...
αντίστοιχα τοπικά σχολικά πρωταθλήματα των 9 νομών της Κεντροδυτικής Μακεδονίας.
Οι αγώνες διεξήχθησαν στο Music Hall Σείριος στο Μακροχώρι Ημαθίας, σε έναν πολύ όμορφο και φιλόξενο χώρο και συνολικά συμμετείχαν 35 ομάδες Δημοτικών σχολείων και 13 Γυμνασίων- Λυκείων από την περιοχή της Κεντροδυτικής Μακεδονίας. Ο αριθμός των αγωνιζομένων έφτασε στους 200 μαθητές και μαθήτριες που μαζί με τους γονείς, συνοδούς, προπονητές και διαιτητές ξεπέρασαν τα 400 άτομα.
Αναλυτικά οι θέσεις που κατέλαβαν τα σχολεία και οι βαθμοί:
ΔΗΜΟΤΙΚΑ | ||
ΘΕΣΗ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
1η | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ – A | 10 |
2η | 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΔΕΣΣΑΣ | 9 |
3η | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 8 |
4η | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΔΕΣΣΑΣ | 7 |
5η | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 7 |
6η | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 7 |
7η | 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΖΑΝΗΣ – Α | 7 |
8η | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ – Β | 7 |
9η | 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΕΡΟΙΑΣ – Α | 6 |
10η | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 6 |
11η | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – Α | 6 |
12η | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΕΡΟΙΑΣ – Α | 6 |
13η | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ – Α | 6 |
14η | 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΕΡΟΙΑΣ – Α | 6 |
15η | 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 6 |
16η | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 6 |
17η | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – Β | 6 |
18η | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΕΡΟΙΑΣ – Γ | 6 |
19η | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΡΒΙΩΝ | 6 |
20η | 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΖΑΝΗΣ – Β | 5 |
21η | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ – Β | 5 |
22η | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ – Β | 4 |
23η | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | 4 |
24η | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 4 |
25η | 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | 4 |
26η | 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΖΑΝΗΣ – Γ | 4 |
27η | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΕΡΟΙΑΣ – Β | 3 |
28η | 7ο & 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | 3 |
29η | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 3 |
30η | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΟΥΤΡΟΥ – Α | 3 |
31η | 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΕΡΟΙΑΣ – Α | 2 |
32η | 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΕΡΟΙΑΣ – Β | 2 |
33η | 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΕΡΟΙΑΣ – Β | 2 |
34η | 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΕΡΟΙΑΣ – Γ | 2 |
35η | 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΕΡΟΙΑΣ – Β | 2 |
ΓΥΜΝΑΣΙΑ | ||
ΘΕΣΗ | ΣΧΟΛΕΙΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1η | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 10 |
2η | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | 8 |
3η | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ – Α | 7 |
4η | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 6 |
5η | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – Α | 6 |
6η | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | 5 |
7η | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | 4 |
8η | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – Β | 4 |
9η | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | 4 |
10η | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ – Β | 4 |
11η | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ – Α | 2 |
Την πρόκριση για το Πανελλήνιο Ομαδικό Σχολικό Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στις 7-9 Απριλίου κατέκτησαν το Δημοτικό Ποντοκώμης, το 8ο Δημοτικό Έδεσσας, το 2ο Δημοτικό Πτολεμαΐδας, το 1ο Γυμνάσιο Φλώρινας, το 1ο Γυμνάσιο Βέροιας, το Γυμνάσιο Ποντοκώμης και το 1ο Λύκειο Πτολεμαΐδας.
ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου