|
|
|
|
|
Κόμμα
| Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες |
|
|
|
| | Νέα Δημοκρατία | 22,44 % | 7.039 |
|
|
|
|
| | ΠΑ.ΣΟ.Κ | 15,64 % | 4.906 |
|
|
|
|
| | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 12,77 % | 4.007 |
|
|
|
|
| | Ανεξάρτητοι Ελληνες | 12,75 % | 4.000 | 1 |
|
|
|
| | Κ.Κ.Ε. | 9,00 % | 2.823 | 1 |
|
|
|
| | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 7,72 % | 2.421 | 1 |
|
|
|
| | Δημοκρατική Αριστερά | 5,72 % | 1.796 | 1 |
|
|
|
| | ΛΑ.Ο.Σ | 3,12 % | 978 |
|
|
|
|
| | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 1,93 % | 606 |
|
|
|
|
| | Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 1,23 % | 387 |
|
|
|
|
| | ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 1,04 % | 325 |
|
|
|
|
| | δημιουργία, ξανά! | 1,01 % | 317 |
|
|
|
|
| | Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 0,97 % | 303 |
|
|
|
|
| | Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία (Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 0,90 % | 281 |
|
|
|
|
| | Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,72 % | 225 |
|
|
|
|
| | Ενωση Κεντρώων | 0,68 % | 214 |
|
|
|
|
| | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,62 % | 194 |
|
|
|
|
| | Κοινωνική Συμφωνία | 0,62 % | 193 |
|
|
|
|
| | Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,56 % | 177 |
|
|
|
|
| | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,32 % | 100 |
|
|
|
|
| | ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,15 % | 48 |
|
|
|
|
| | Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,05 % | 17 |
|
|
|
|
| | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,05 % | 17 |
|
|
|
|
| | Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ |
|
|
|
|
|
|
| | Αξιοπρέπεια |
|
|
|
|
|
|
| | Κόμμα Φιλελευθέρων |
|
|
|
|
|
|
| | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ |
|
|
|
|
|
|
| | Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ |
|
|
|
|
|
|
| | ΟΧΙ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) |
|
|
|
|
|
|
| | ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Α.Α) |
|
|
|
|
|
|
| | ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. |
|
|
|
|
|
|
| | Ανεξ. Υποψήφιος |
|
|
|
|
|
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου